Outback Steakhouse Menu Nutrition And Calories Information 2025
If you are looking for something delicious, healthy, and mouth-watering, you are in the right place. Outback Menu Nutrition provides nutritional information regarding calories in Steakhouse dishes. Healthy eating should not be as dry as bone, so Outback offers a variety of delicious food with nutritional and calorie information.
The steakhouse calorie descriptions assist diners in managing their energy intake and usage. It is a fact that Outback takes care of its customers’ health and nutrition. The nutritional values help individuals to understand the composition of what they are consuming and make healthier dietary choices. That is where the steakhouse guide will help you make the right choice.
Whether you are craving a dessert or appetizer, juicy steaks, or the most famous Bloomin Onion, you are served fresh ingredients and calculated nutrients. Most dishes are handcrafted and freshly made, so that nutrients may change.
Aussie-Tizers
Menu Item Name 948_54b22d-ab> | Qty. 948_88ee91-e9> | Measure 948_f55a2b-d0> | Cal. 948_03a76f-3a> | Fat Cal. 948_8952a2-09> | Fat (g) 948_e91f90-15> | Saturated Fat (g) 948_4ad1cf-fe> | Trans Fat (g) 948_ab7702-cb> | Cholesterol (mg) 948_9ca3f6-5c> | Sodium (mg) 948_8c5caa-a6> | Carbs(g) 948_4d5756-a3> | Total Fiber (g) 948_520aa9-31> | Sugar (g) 948_245f20-56> | Protein (g) 948_54df78-ca> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloomin’ Onion 948_0f82dc-9e> | 1 948_a45947-ba> | Serving 948_f3f897-f4> | 1900 948_510549-3f> | 1310 948_c6a5ce-d5> | 145 948_c4dc90-2d> | 53 948_55e60e-31> | 5 948_c6fe04-db> | 110 948_7e39c7-58> | 4930 948_afcfe1-9f> | 131 948_ee3dbc-e1> | 17 948_22ad84-96> | 24 948_565b36-96> | 18 948_581296-e2> |
Aussie Cheese Fries 948_454cfa-ce> | 1 948_2725cc-c0> | Serving 948_232b82-e9> | 2620 948_bc22f8-e6> | 1640 948_62c9f3-62> | 182 948_b2f370-54> | 69 948_69dcab-cd> | 4.5 948_22fbe9-c4> | 315 948_7bbfc4-ce> | 7490 948_afc78f-65> | 153 948_feb946-81> | 16 948_0b84b2-8c> | 1 948_ae4757-05> | 89 948_78919c-1d> |
Kookaburra Wings Mild–10 count 948_3b82be-3f> | 1 948_000481-5d> | Serving 948_5d2936-62> | 1780 948_5d7059-57> | 1130 948_bdd20f-27> | 125 948_2a0c71-23> | 33 948_b4dcb6-c2> | 3 948_9336bc-97> | 370 948_ccfb28-e5> | 4170 948_2e47ce-2e> | 73 948_82f30d-91> | 7 948_e36253-a6> | 5 948_dcace5-fc> | 89 948_96c83a-3b> |
Kookaburra Wings Medium–10 count 948_6eaabe-4c> | 1 948_c54786-8e> | Serving 948_32942a-d3> | 1740 948_e6d777-6e> | 1170 948_cb5c39-35> | 130 948_792b82-56> | 35 948_5bff29-c2> | 3 948_d4e003-df> | 375 948_854ea1-ed> | 4110 948_45c39f-85> | 52 948_082f81-31> | 6 948_49c82d-70> | 5 948_24f86e-6a> | 87 948_a5cead-cd> |
Kookaburra Wings Hot–10 count 948_2893d9-03> | 1 948_e34801-95> | Serving 948_a1f4ec-8d> | 2170 948_2dcde6-12> | 1580 948_229976-ba> | 176 948_018dbe-79> | 44 948_5a8fd0-7d> | 6 948_9a238e-b9> | 410 948_9cf2fc-37> | 4650 948_98edfc-2b> | 54 948_3df2d1-c6> | 6 948_abd5e6-27> | 6 948_168281-b3> | 89 948_ada469-42> |
Grilled Shrimp on the Barbie 948_9abb3c-fd> | 1 948_d37932-26> | Serving 948_7770bf-ed> | 760 948_49918c-f0> | 510 948_bbff95-8d> | 57 948_a08fd9-9f> | 16 948_69a597-0f> | 0 948_678f65-ef> | 265 948_7d3a3d-27> | 1170 948_90bf39-53> | 29 948_968049-da> | 3 948_006544-5b> | 6 948_dd9fe8-5c> | 34 948_77530c-33> |
Sydney ‘Shrooms 948_f90279-71> | 1 948_fee85d-be> | Serving 948_180be9-2d> | 1370 948_d0b93e-1c> | 1020 948_221de4-37> | 113 948_0ea551-b4> | 43 948_511971-ab> | 4.5 948_d23e24-21> | 75 948_98813f-dc> | 2580 948_7c3861-61> | 64 948_ec1f2c-a0> | 10 948_0c2ec9-f9> | 3 948_9827a3-bc> | 16 948_d48832-02> |
Bloomin’ Fried Shrimp 948_cb86d9-7a> | 1 948_67467b-d2> | Serving 948_08f256-32> | 990 948_b2f22c-9d> | 600 948_b17a08-28> | 66 948_ade008-cd> | 22 948_ae57bf-96> | 1.5 948_d902d5-21> | 385 948_4753e3-f7> | 5830 948_085289-58> | 53 948_509ad1-e9> | 5 948_dd7899-0e> | 1 948_4a81e4-2b> | 45 948_259bf9-7c> |
Seared Peppered Ahi 948_1f639f-01> | 1 948_bfcf2c-3c> | Serving 948_a3da33-63> | 440 948_1459a5-69> | 150 948_bc1f20-8b> | 17 948_5ccbbd-4e> | 3 948_f6aac1-99> | 0 948_e89fdf-f7> | 55 948_c471ff-c6> | 2210 948_c97c74-a8> | 30 948_7941ab-ff> | 3 948_c6de20-47> | 15 948_f2c75f-12> | 29 948_f0289d-44> |
Gold Coast Coconut Shrimp 948_1190ac-04> | 1 948_ad3947-75> | Serving 948_dec28d-f2> | 940 948_3ac27a-08> | 580 948_6504cf-14> | 65 948_f0caf0-7f> | 36 948_0fc7af-04> | 0 948_4e3f94-78> | 310 948_9db5a8-8b> | 710 948_42c81d-ad> | 52 948_c14e53-46> | 1 948_66002f-c4> | 29 948_c12605-5d> | 34 948_8e8deb-84> |
Steakhouse Mac & Cheese Bites 948_bfe806-66> | 1 948_35e2d0-67> | Serving 948_aadf33-b7> | 660 948_276137-f1> | 390 948_f664d0-bd> | 43 948_59fd4e-70> | 15 948_76b247-f8> | 0 948_31bb68-55> | 75 948_c5f2cf-47> | 1230 948_e90b53-20> | 39 948_ef04f0-fc> | 2 948_7ac439-87> | 1 948_4151e8-33> | 27 948_9c29da-11> |
Three Cheese Steak Dip 948_e2d325-cf> | 1 948_3989fc-38> | Serving 948_6a2af3-19> | 2050 948_07e728-96> | 1080 948_1d577e-fa> | 119 948_eeb25c-b9> | 44 948_d4957d-99> | 2 948_bfd0c1-75> | 215 948_bf369b-f9> | 3160 948_002593-55> | 179 948_e53f75-47> | 19 948_3d2e49-4d> | 11 948_43aefe-df> | 69 948_6c4c5c-d8> |
Bloom Petals Appetizer (Regional) 948_09b918-96> | 1 948_181d35-36> | Serving 948_81d227-9e> | 590 948_b5e5d7-8b> | 390 948_ce9ae7-11> | 43 948_627886-d9> | 20 948_65b0d1-c6> | 3 948_8a1de6-08> | 40 948_47506b-6e> | 1140 948_a174aa-06> | 44 948_4e2e29-7c> | 4 948_9d7001-13> | 4 948_0334ae-1b> | 6 948_44d2f9-35> |
Table Bread with Butter 948_4716db-4a> | 1 948_acba76-b2> | Serving 948_8189a0-82> | 370 948_4c671b-65> | 130 948_c85e97-13> | 15 948_e514e1-5d> | 7 948_f01e0a-cb> | 0 948_12ba69-7a> | 20 948_9af2c7-3d> | 420 948_7b3478-46> | 51 948_f56477-1c> | 4 948_3738ef-32> | 10 948_21f2d1-1d> | 10 948_b1d9c9-30> |
Soups & Side Salads
Menu Item Name 948_7f6ff9-87> | Qty. 948_72a8e0-c6> | Measure 948_9efa17-6c> | Cal. 948_d71e1b-04> | Fat Cal. 948_9e5607-3c> | Fat (g) 948_377d35-09> | Saturated Fat (g) 948_de4881-5f> | Trans Fat (g) 948_0f4acf-ca> | Cholesterol (mg) 948_91c530-d3> | Sodium (mg) 948_651fe2-26> | Carbs(g) 948_199531-40> | Total Fiber (g) 948_a3ef36-ff> | Sugar (g) 948_9a61cb-90> | Protein (g) 948_68841b-e2> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baked Potato Soup (Cup) 948_f1d640-17> | 1 948_95a843-88> | Serving 948_046e86-55> | 250 948_3de696-5d> | 160 948_d7f1d2-e4> | 18 948_6c4373-86> | 10 948_900658-e3> | 0 948_8aa08c-ab> | 40 948_d329e1-53> | 1450 948_57a29a-76> | 17 948_31fc12-7b> | 1 948_020ac7-b9> | 2 948_551bab-f7> | 6 948_3eebee-a9> |
Baked Potato Soup (Bowl) 948_ed5035-ad> | 1 948_41f23c-c1> | Serving 948_4f107c-ba> | 450 948_e997b5-e2> | 290 948_1e3164-e2> | 32 948_d5808c-c2> | 18 948_6d8ef8-a2> | 0.5 948_ed1a21-a4> | 70 948_411b4b-1c> | 2770 948_cf5642-88> | 33 948_47a764-73> | 2 948_b927a3-22> | 4 948_acca74-2d> | 9 948_e92b96-5b> |
Broccoli Soup (Cup) 948_7a36c4-99> | 1 948_fe0e21-0f> | Serving 948_de9e31-f0> | 160 948_127085-ac> | 100 948_ea9ad0-18> | 12 948_906651-2d> | 6 948_62d0b6-25> | 0 948_27d08e-25> | 15 948_0da85a-69> | 840 948_688294-25> | 10 948_4284a2-f6> | 1 948_ff83d7-66> | 3 948_96b3a3-21> | 3 948_eb1582-2d> |
Broccoli Soup (Bowl) 948_b7273e-e5> | 1 948_3deead-72> | Serving 948_6db2cf-e1> | 320 948_e6f55a-d1> | 210 948_a3b0b0-0b> | 23 948_998a86-0a> | 13 948_546295-c7> | 0 948_8a623c-2f> | 30 948_5fed4b-86> | 1680 948_4f9324-59> | 21 948_e274e8-bb> | 3 948_c60235-f2> | 6 948_442a36-94> | 5 948_ab0d13-e5> |
Creamy Onion Soup (Cup) 948_4deffe-dc> | 1 948_1ba43d-85> | Serving 948_50b316-19> | 220 948_6a6a39-ad> | 160 948_56bfe9-37> | 18 948_f60561-38> | 10 948_4cd39a-93> | 0 948_2516bc-bd> | 25 948_f7a572-ba> | 920 948_ccb7de-1c> | 11 948_636137-40> | 1 948_3bcca2-57> | 4 948_6a1e73-a1> | 4 948_a8ac0e-35> |
Creamy Onion Soup (Bowl) 948_e0375c-84> | 1 948_9b991a-93> | Serving 948_4c8270-9a> | 420 948_c1e2f7-20> | 300 948_59bb7d-50> | 34 948_d9f517-f7> | 19 948_61740a-dc> | 0 948_7084ce-a6> | 45 948_318fca-32> | 1790 948_8e211f-7d> | 23 948_fa47b3-ab> | 2 948_df84dc-29> | 8 948_1289f7-c7> | 6 948_dd9b5e-ef> |
Tasmanian Chili cup 948_3bd286-c5> | 1 948_c7305e-cc> | Serving 948_64c55e-5a> | 200 948_337eef-db> | 120 948_2b5c87-f5> | 14 948_feea6b-17> | 6 948_b84b0a-0d> | 0 948_545343-93> | 40 948_cdd247-f3> | 760 948_d38c72-28> | 7 948_9b9737-ea> | 2 948_daac15-49> | 3 948_4ccc6b-ea> | 12 948_9e653b-34> |
Tasmanian Chili Crock 948_f6523d-a4> | 1 948_5df114-c0> | Serving 948_ff1ab7-99> | 370 948_061ac5-72> | 230 948_92aaa2-31> | 25 948_7191c6-a7> | 10 948_bb3462-11> | 0 948_e5ad32-33> | 75 948_5ac9c6-3b> | 1470 948_6c287f-92> | 13 948_25fd5b-98> | 3 948_34d71b-3e> | 6 948_f896bd-84> | 23 948_276956-5c> |
French Onion Soup 948_086cab-14> | 1 948_3fe420-fb> | Serving 948_8e7dd3-b1> | 570 948_d70944-02> | 320 948_8fcc87-a4> | 36 948_6ed1e6-a0> | 18 948_475c0e-3e> | 0 948_af2897-de> | 55 948_599385-5c> | 4120 948_df475a-81> | 42 948_e638ff-36> | 4 948_e3fe09-4c> | 18 948_1f313b-c3> | 19 948_7324d6-57> |
House Side Salad (no dressing) 948_8db4b5-88> | 1 948_dc96cf-e8> | Serving 948_f3cf5d-04> | 180 948_022045-d2> | 90 948_64a09b-86> | 10 948_4ddecf-ab> | 4.5 948_a5ed23-01> | 0 948_b859e9-e8> | 20 948_cd5ecc-58> | 340 948_e4e421-93> | 16 948_7657e4-5f> | 2 948_75c99c-1a> | 4 948_a31179-f8> | 8 948_1f799f-53> |
Caesar Side Salad with Dressing 948_2098ce-b6> | 1 948_09d614-c0> | Serving 948_823a6b-86> | 260 948_8b9876-de> | 180 948_9f3040-d3> | 20 948_a5299a-38> | 4 948_85fdb1-68> | 0 948_b8d52f-88> | 35 948_13cfd2-ae> | 560 948_678abd-2a> | 14 948_2608f9-04> | 3 948_979e29-68> | 2 948_7b2ddb-8d> | 6 948_c2d60c-49> |
Wedge Salad with Dressing 948_bcc58d-d8> | 1 948_6bc26d-81> | Serving 948_d01404-4a> | 530 948_5a98ed-ef> | 410 948_063861-02> | 46 948_bb5c33-89> | 12 948_b9a212-93> | 8 948_ed86bd-e2> | 60 948_a4206b-66> | 1250 948_85662a-b8> | 21 948_c774ed-62> | 4 948_91a7d6-05> | 14 948_f7aa9e-1f> | 12 948_db6546-cf> |
Blue Cheese Pecan Chopped Side Salad 948_45d6ff-31> | 1 948_032ddc-aa> | Serving 948_0a2741-65> | 440 948_e3508b-5e> | 310 948_ad5165-eb> | 34 948_078714-21> | 10 948_cb6511-d3> | 0 948_066ce4-f0> | 40 948_fcaac3-52> | 710 948_43ba8c-f3> | 22 948_63df33-6e> | 4 948_0fee8a-fa> | 9 948_865fb3-59> | 12 948_84e57b-c1> |
Blue Cheese Wedge & 6 oz Sirloin (Regional) 948_1382bb-d9> | 1 948_2c9a4f-b5> | Serving 948_94fb8a-f9> | 800 948_0a28ff-78> | 570 948_a3c1fd-55> | 64 948_0495bf-9a> | 16 948_dff5d8-b4> | 0 948_762c45-0c> | 130 948_1c378c-0f> | 2100 948_96bd5a-06> | 14 948_5b9da0-c0> | 4 948_6f58b3-e3> | 7 948_4788be-7b> | 45 948_b236cb-b5> |
Ranch Dressing for Side Salad 948_d8b692-43> | 1 948_f6232d-d8> | Serving 948_121a75-2a> | 200 948_654776-d4> | 190 948_f51b00-a6> | 21 948_9019b1-14> | 3.5 948_3b5f30-e7> | 0 948_4960b2-fa> | 10 948_8cea9e-b7> | 290 948_5d40a7-f3> | 1 948_4031f0-71> | 0 948_927fb1-73> | 1 948_1befcf-c8> | 1 948_75a487-76> |
Caesar Dressing for Side Salad 948_4f6554-66> | 1 948_6e4438-cf> | Serving 948_331f37-58> | 220 948_e26fa9-8f> | 210 948_aa329d-08> | 23 948_b9abbb-6e> | 4.5 948_672e0f-c1> | 0 948_649004-86> | 45 948_b57b1a-1f> | 470 948_d15912-79> | 2 948_239134-5d> | 0 948_837ff9-90> | 0 948_75f0cc-af> | 3 948_b3aa36-ef> |
Honey Mustard for Side Salads 948_f2c8ad-7e> | 1 948_5a0a73-fe> | Serving 948_632874-90> | 220 948_246a1a-2e> | 170 948_ed3dfb-af> | 19 948_6cc94f-63> | 2.5 948_95acd0-25> | 0 948_b13aac-37> | 10 948_909fa6-c7> | 330 948_e3f334-d9> | 12 948_3562ca-be> | 0 948_afa664-3f> | 12 948_9410b5-1e> | 0 948_b93fcd-c2> |
Tangy Tomato Dressing for Side Salads 948_16f7ca-5b> | 1 948_298f98-d1> | Serving 948_0e03ad-90> | 60 948_5bac38-0f> | 0 948_19d519-9b> | 0 948_27fd53-fb> | 0 948_e08388-c8> | 0 948_a84a85-ca> | 0 948_90033d-72> | 230 948_fab13c-2c> | 14 948_ad3104-e9> | 0 948_21533a-90> | 13 948_41d560-2a> | 1 948_8a32f4-0f> |
Blue Cheese Vinaigrette for Side Salads 948_6bbc28-20> | 1 948_7301fd-3f> | Serving 948_4883d3-ad> | 150 948_5022c6-aa> | 150 948_5a9e4e-2c> | 16 948_de6a1c-37> | 3.5 948_8236b9-d5> | 0 948_2b8888-92> | 20 948_979dfa-93> | 170 948_9caf30-e5> | 1 948_54ee81-23> | 0 948_64df3e-02> | 1 948_d901b9-bc> | 1 948_7bcc30-e4> |
Creamy Blue Cheese for Side Salads 948_8f33bd-9f> | 1 948_dbfc8c-cb> | Serving 948_938f01-a0> | 220 948_15eae2-78> | 210 948_7c30b4-9b> | 23 948_f66bb8-8a> | 4.5 948_c6d53a-d2> | 1.5 948_3f87a3-04> | 20 948_346fa4-87> | 310 948_3cb3ca-d9> | 1 948_6a342a-11> | 0 948_fc54f7-37> | 0 948_39934e-cb> | 1 948_907307-94> |
Light Balsamic Vinaigrette for side salads 948_a6724a-0e> | 1 948_5320df-7b> | Serving 948_2f20c2-a4> | 70 948_7e2fd9-61> | 40 948_4f190e-07> | 4.5 948_d09265-ef> | 0.5 948_711c8e-61> | 0 948_37bf7a-a3> | 0 948_4988e1-eb> | 300 948_c2af39-6c> | 7 948_7bbfa5-0f> | 0 948_f4c479-4f> | 7 948_8d8ed9-4a> | 0 948_43bc5a-c1> |
Mustard Vinaigrette for Side Salads 948_0c7a68-c3> | 1 948_a9729e-0c> | Serving 948_49f9c8-68> | 230 948_b9b181-fc> | 210 948_bdf65a-f5> | 24 948_08a48a-33> | 3.5 948_dfb2ff-a7> | 0 948_25c401-c3> | 0 948_6bfcdf-46> | 120 948_e33710-de> | 4 948_a4c920-3d> | 0 948_c5a752-8f> | 4 948_965338-4d> | 0 948_d74265-1c> |
Big Bowl Salads
Menu Item Name 948_c7e251-86> | Qty. 948_b7eec4-8e> | Measure 948_c1d810-3c> | Cal. 948_793054-f5> | Fat Cal. 948_676f38-cb> | Fat (g) 948_b9b624-2a> | Saturated Fat (g) 948_33c6c6-0c> | Trans Fat (g) 948_726333-6e> | Cholesterol (mg) 948_d19318-b8> | Sodium (mg) 948_e27a3f-21> | Carbs(g) 948_c25fe4-8e> | Total Fiber (g) 948_c6a8a5-df> | Sugar (g) 948_2ef86a-8c> | Protein (g) 948_fc2afc-b6> |
Aussie Cobb Salad with Grilled Chicken (No Dressing) 948_c83c4e-67> | 1 948_a42ba7-52> | Serving 948_f94867-f7> | 800 948_14fd85-53> | 420 948_97f2cb-5b> | 48 948_8a756c-b3> | 15 948_273117-7a> | 0.5 948_745d36-4c> | 295 948_dbe5bb-33> | 1400 948_641c17-42> | 29 948_813471-0f> | 4 948_66d8c6-d5> | 5 948_288e85-22> | 66 948_486aaf-4e> |
Aussie Cobb Salad with Crispy Chicken (No Dressing) 948_e5fbd6-0a> | 1 948_07eb8c-9e> | Serving 948_07e457-9a> | 940 948_05a7f3-36> | 490 948_37df21-79> | 54 948_5861f6-c8> | 22 948_1349ac-e1> | 1.5 948_058625-8a> | 275 948_a6b74c-35> | 2100 948_ca50fa-21> | 62 948_4a1b46-0d> | 6 948_933224-93> | 8 948_e5cd17-84> | 56 948_429369-06> |
Aussie Cobb Salad with Grilled Salmon (No Dressing) 948_8a60cc-85> | 1 948_59af55-64> | Serving 948_ea1a35-eb> | 1010 948_1d9c7e-32> | 610 948_3a770b-32> | 68 948_e130dc-8a> | 19 948_be491e-08> | 0.5 948_944f5c-3e> | 315 948_8608a6-e4> | 1440 948_4a68a8-18> | 29 948_ff13ee-a6> | 4 948_50875b-3c> | 6 948_bac54a-85> | 72 948_a8992d-aa> |
Brisbane Caesar Salad with Grilled Chicken (5oz) 948_a2c7fb-b2> | 1 948_9a995e-bd> | Serving 948_590199-95> | 990 948_2ac5d1-cc> | 670 948_bc26e9-49> | 74 948_ed8e7a-c1> | 15 948_1b16d7-fb> | 0.5 948_f19202-89> | 205 948_496390-bb> | 1770 948_86b71f-62> | 29 948_e3b1bf-15> | 6 948_5d83e7-a1> | 5 948_2350db-94> | 54 948_8e6349-54> |
Brisbane Caesar Salad with Crispy Chicken (5oz) 948_afaecc-ba> | 1 948_1373c3-ac> | Serving 948_c99a81-08> | 1140 948_375dcc-3f> | 730 948_a75e13-bf> | 81 948_67f182-34> | 21 948_f0102d-17> | 1.5 948_f61008-24> | 185 948_a5fafc-62> | 2460 948_7b1bd3-99> | 62 948_c1df88-f6> | 8 948_5f1f92-5a> | 7 948_e8eba3-35> | 44 948_793683-6e> |
Brisbane Caesar Salad with Grilled Shrimp 948_ab6b6a-77> | 1 948_02d689-9e> | Serving 948_ce73e1-c1> | 900 948_ca5bdd-a6> | 630 948_311782-97> | 70 948_3e2527-2f> | 14 948_3ce90f-cf> | 0.5 948_a800fe-d2> | 305 948_512caf-3b> | 1950 948_177d76-ea> | 29 948_8b48e0-80> | 6 948_686693-69> | 5 948_4cdc87-ff> | 42 948_8bae62-8d> |
Brisbane Caesar Salad with Dressing and Grilled Salmon 948_87fc6d-ba> | 1 948_7833ac-b6> | Serving 948_daa894-99> | 1200 948_ed77ab-48> | 850 948_f10947-ca> | 95 948_c70e4f-f1> | 19 948_d32d62-1e> | 0.5 948_d1bf0f-11> | 225 948_8c6f6f-70> | 1810 948_7480f8-72> | 29 948_9fd090-4e> | 6 948_384018-80> | 5 948_ff19f1-7b> | 60 948_d66bd0-1d> |
Steakhouse Salad with Dressing 948_1e783a-f9> | 1 948_bebdd3-eb> | Serving 948_f8c7a5-e6> | 1230 948_607b8f-5e> | 770 948_9d207a-62> | 86 948_ffd133-e4> | 25 948_3147c7-ea> | 16 948_dac248-5e> | 210 948_0fe61f-9c> | 2710 948_81c2d8-ad> | 47 948_684f59-63> | 10 948_205c97-60> | 17 948_0e34d2-43> | 69 948_4c9ef5-38> |
Ranch Dressing for Entree Salad 948_52173f-95> | 1 948_393bab-b6> | Serving 948_88428a-35> | 390 948_5d1108-39> | 380 948_0d4513-dc> | 42 948_fb4b8e-ad> | 7 948_d9bf41-0d> | 0 948_67263a-d1> | 25 948_34f5f7-84> | 570 948_0aca26-3c> | 2 948_6e4242-e1> | 0 948_e40a55-d2> | 2 948_b6c1dc-5b> | 1 948_1906a3-a2> |
Caesar Dressing for Entree Salad 948_6c45ca-84> | 1 948_125c50-ef> | Serving 948_c41a79-a6> | 450 948_494070-22> | 410 948_595c65-ce> | 46 948_78184a-cf> | 9 948_99d4b2-38> | 0 948_8a3f8a-d2> | 90 948_ea383d-47> | 940 948_484870-d7> | 4 948_5b3084-6d> | 1 948_fe1377-de> | 1 948_32c800-29> | 7 948_ba69d0-a6> |
Honey Mustard for Entree Salads 948_720fe7-ef> | 1 948_c38129-b5> | Serving 948_c4cce0-a9> | 430 948_513071-1e> | 340 948_020224-ef> | 37 948_15f288-d4> | 5 948_acd9c4-e6> | 0 948_b4a6cc-e4> | 20 948_1a3d7f-06> | 660 948_86e4dc-58> | 25 948_804996-32> | 0 948_0cf99a-a4> | 24 948_1bd96f-e7> | 1 948_334e0e-4f> |
Tangy Tomato Dressing for EntreeSalads 948_3e6405-d1> | 1 948_9b4db8-c5> | Serving 948_1537a9-b1> | 120 948_53ed42-ac> | 0 948_c0b321-d7> | 0 948_007d7e-a8> | 0 948_28afe8-4f> | 0 948_f87711-82> | 0 948_b87d00-86> | 460 948_5345ec-59> | 29 948_33fd0c-9b> | 1 948_f8d431-97> | 25 948_8d584e-cf> | 1 948_ba4cba-da> |
Blue Cheese Vinaigrette for Entree Salads 948_438756-a5> | 1 948_51aed4-49> | Serving 948_5215fb-78> | 300 948_afec7e-22> | 290 948_ddb2a6-3d> | 32 948_5cc9e1-6f> | 7 948_bb76ae-99> | 0 948_96d823-cc> | 35 948_d9be75-0f> | 340 948_f8a591-f8> | 2 948_141c33-c1> | 0 948_a3df59-86> | 1 948_454fb7-35> | 3 948_21d874-a0> |
Creamy Blue Cheese for Entree Salads 948_08f13f-bd> | 1 948_1bb8c8-3f> | Serving 948_9d7d10-4c> | 440 948_c5da34-12> | 420 948_88dc47-2c> | 47 948_b6a20d-cf> | 9 948_732d8a-08> | 3 948_8ceb33-db> | 35 948_7af5a4-bb> | 610 948_4a7350-80> | 2 948_a9a684-02> | 0 948_e1f9e8-2c> | 1 948_ab2fd5-e4> | 3 948_c6fbe9-05> |
Light Balsamic Vinaigrette for Entree salads 948_10b189-ad> | 1 948_572640-d2> | Serving 948_3868cc-ac> | 140 948_647017-e1> | 80 948_9ed05d-78> | 9 948_3b72f1-5f> | 1.5 948_840e23-70> | 0 948_5313ee-7e> | 0 948_5f0b50-12> | 610 948_4f71e5-51> | 14 948_c6e88e-85> | 0 948_34fa31-52> | 13 948_87b1ec-90> | 0 948_b73fb4-ae> |
Mustard Vinaigrette for Entree Salads 948_d79f5d-80> | 1 948_09596f-d3> | Serving 948_2f5e93-26> | 470 948_4dd021-e6> | 430 948_31b707-ad> | 47 948_d39df2-ef> | 7 948_322349-4f> | 0.5 948_26035a-63> | 0 948_565e5c-d8> | 240 948_096823-2a> | 9 948_c7207d-54> | 0 948_0dfbb3-dc> | 8 948_6a4c06-c2> | 1 948_1818de-9f> |
So Many Ways to Steak
Menu Item Name 948_5082f4-f2> | Qty. 948_af360c-ff> | Measure 948_cff80c-a8> | Cal. 948_42093a-e6> | Fat Cal. 948_96d2ce-43> | Fat (g) 948_d9d50c-4a> | Saturated Fat (g) 948_e86ab5-57> | Trans Fat (g) 948_3c522a-40> | Cholesterol (mg) 948_3b10bf-c3> | Sodium (mg) 948_ff1235-91> | Carbs(g) 948_86a968-40> | Total Fiber (g) 948_b39d30-cf> | Sugar (g) 948_fa685f-8a> | Protein (g) 948_907d36-78> |
Victoria’s Filet Mignon 6 oz 948_6f9d1c-d2> | 1 948_e54538-ca> | Serving 948_1d7040-86> | 480 948_fbfc5d-ab> | 270 948_458008-ee> | 31 948_e1e713-0b> | 9 948_f08bc5-7b> | 1 948_112eaf-80> | 145 948_68e7a9-20> | 1250 948_4bb82e-7a> | 2 948_64e92a-45> | 1 948_62ad6e-a2> | 0 948_44c8b7-73> | 47 948_6287fd-44> |
Victoria’s Filet Mignon 8 oz 948_b75d94-cf> | 1 948_8772a2-51> | Serving 948_cbadac-19> | 580 948_c9a10a-05> | 310 948_493b63-93> | 35 948_2a0565-0f> | 11 948_ab3262-0d> | 1 948_7494ad-55> | 190 948_28b1b2-e3> | 1280 948_465af1-3e> | 2 948_904c79-f2> | 1 948_ed752c-f8> | 0 948_edb897-4c> | 62 948_7c80b3-15> |
Victoria’s Filet Mignon 9 oz (Regional) 948_194f80-77> | 1 948_2e5106-19> | Serving 948_f1fc27-c5> | 630 948_131f78-af> | 320 948_706cbd-ce> | 36 948_7d280d-f1> | 12 948_4a06a5-68> | 1 948_262fd3-ed> | 220 948_1b461d-b6> | 1280 948_491620-95> | 2 948_dd19ba-56> | 1 948_c78699-eb> | 0 948_5481a4-91> | 70 948_eff525-c7> |
Victoria’s Filet Mignon 11 oz (Regional) 948_b1edb3-02> | 1 948_ab0b58-22> | Serving 948_daf61e-bb> | 740 948_1182e6-c2> | 370 948_49764f-7b> | 42 948_41bc21-c4> | 14 948_30eebe-19> | 1.5 948_27856b-5c> | 265 948_cd64c5-13> | 830 948_fab58c-b7> | 1 948_7b7c07-d1> | 0 948_e05564-96> | 0 948_e26fdf-32> | 85 948_af0ccf-19> |
Prime Filet 11 oz (Regional) 948_9da9e1-75> | 1 948_8b8aa1-3b> | Serving 948_c78fef-69> | 740 948_2a1158-05> | 370 948_a0bbb1-c5> | 42 948_096e05-08> | 14 948_3b241b-43> | 1.5 948_170be6-8f> | 265 948_825ecb-78> | 1330 948_f62bcf-56> | 2 948_fe98f7-41> | 1 948_547fb3-1d> | 0 948_559c8c-3c> | 85 948_476fdb-d5> |
Chimichurri Filet 948_ae371e-52> | 1 948_c21de7-9f> | Serving 948_8f6520-66> | 1070 948_ed1ad0-79> | 870 948_38e6af-ac> | 97 948_197eda-fc> | 21 948_c92425-44> | 0 948_a554ce-3b> | 115 948_21dc4e-e8> | 1360 948_3cef16-86> | 11 948_a63af6-1f> | 1 948_452274-66> | 2 948_1fa1b2-e9> | 37 948_f2bf59-5b> |
